ACTIONS |
||||
| DATE | NATURE | ACQUISITION (ALI�NATION) | $ UNIT. | SOLDE |
| 19-08-2002 | P51 | Acquisition de 67 500 actions par lev� d'options | 0,15 $ | 67 500 |
OPTIONS |
||||
| DATE | NATURE | ACQUISITION (ALI�NATION) | $ UNIT. | SOLDE |
| 22-08-2002 | P52 | Expiration de 290 500 options | 0,175 $ | 0 |
| 19-08-2002 | P51 | 67 500 options lev�es | N/D | 290 500 |
| 09-03-2002 | P96 | Attribution de 50 000 options | 0,20 $ | 358 000 |
| 17-04-2001 | P96 | Attribution de 200 000 options | 0,23 $ | 308 000 |
| 26-01-2001 | P96 | Attribution de 108 000 options | 0,15 $ | 108 000 |
| �� | Pour consulter la liste de codes des transactions, cliquez ici Fichier PDF (9 K) |
